Helårs reiseforsikring
| Forsikringsselskap | Enkeltperson | Familie | Merknader |
| Nemi | 965 | 1125 | |
| Storebrand | 1065 | 1457 | |
| Frende | 1195 | 1536 | |
| Europeiske reiseforsikring | 1350 | 1610 | |
| Travel Guard reiseforsikring | 909 | 1198 | |
| Gouda reiseforsikring | 1195 | 1395 | Helårsforsikring Super |
| Gouda reiseforsikring | 1095 | 1310 | Helårsforsikring standard |
| DnB Skadeforsikring | 1200 | 1570 | Reiseforsikring Best |
| DnB Skadeforsikring | 960 | 1330 | Reiseforsikring Basis |
| Gjensidige | 1195 | 1625 | Reise Pluss |
| Gjensidige | 715 | 959 | Reise |
| Sparebank 1 Skadeforsikring | 1273 | 1632 | Topp reiseforsikring |
| Sparebank 1 Skadeforsikring | 957 | 1227 | Standard reiseforsikring |
| Terra Forsikring | 900 | 1300 | |
| Tryg forsikring | 1335 | 1629 | Reise ekstra |
| Tryg forsikring | 694 | 694 | Uten ulykkesdekning |
Prisene er innhentet fra forsikringsselskapenes nettsider og/eller Finansportalen.no. 20. juli 2011. Vi tar forbehold om feil og endringer
Les hele på http://www.dinside.no/872138/pristest-paa-reiseforsikring
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar